KS3
Years 7, 8 and 9 - Key Stage 3
The following table gives the breakdown of lessons in Years 7, 8 and 9.
| SUBJECT | YEAR 7 | YEAR 8 | YEAR 9 |
| ART | 2 | 2 | 2 |
| COMPUTING AND DIGITAL LITERACY | 1 | 1 | 1 |
| ENGLISH | 4 | 4 | 5 |
| FRENCH | 3 | 3 | 2 |
| GEORGRAPHY | 2 | 2 | 2 |
| HISTORY | 2 | 2 | 2 |
| MATHEMATICS | 4 | 4 | 4 |
| MUSIC | 1 | 1 | 1 |
| DRAMA | 1 | 1 | 1 |
| PHYSICAL EDUCATION | 3 | 3 | 3 |
| SCIENCE | 4 | 4 | 4 |
| SHaRE (Social, Health & Relationships Education) | 1 | 1 | 1 |
| TECHNOLOGY | 2 | 2 | 2 |

